Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 2022
| No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota | 
| 1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 3 | 2022 | En el mes de Marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 4 | 2022 | En el mes de Abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 5 | 2022 | En el mes de Mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas contra esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 6 | 2022 | DIT 0543/2022 | Información incompleta referente a la fracción XXIV del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Parcialmente Fundada | 13/Julio/2022 | ||
| 7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | |||||
| 8 | 
        2022
       |  |  |  |  |  | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | 
| 9 | 
        2022
       |  |  |  |  |  | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | 
| 10 | 
        2022
       |  |  |  |  |  | En el mes de octubre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | 
| 11 | 
        2022
       |  |  |  |  |  | En el mes de noviembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | 
| 12 | 
        2022
       |  |  |  |  |  | En el mes de diciembre el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. | 
